قضيب نحاسي متين من نوع C27400/H63 للبناء
مواصفة
| اسم المنتج | قضيب نحاسي C27400/H63 | ||
| القطر | من 3 مم إلى 800 مم، أو حسب الطلب | طول | 500-12000 مم، أو حسب الطلب |
| يعالج | مخصص | معيار | ASTM، AISI، JIS، GB، DIN، EN |
| ماركة | C10100، C10200، C10300، C10400، C10500، C10700، C10800، C10910، C10920، C10930، C11000، C11300، C11400، C11500، C11600، C12000، C12200، C12300، C12500، C14200، C14420، C14500، C14510، C14520، C14530، C17200، C19200، C21000، C23000، C26000، C27000، C27400، C28000، C33000، C33200، C37000، C44300، C44400، C44500، C60800، C63020، C65500، C68700، C70400، C70620، C71000، C71500، C71520، C71640، C72200، T1، T2، T3، TU1، TU0، TU2، TP1، TP2، TAg0.1، إلخ. | ||
| سطح | الطحن، والتلميع، والتفتيح، والتزييت، وخياطة الشعر، والفرشاة، والمرآة، والسفع الرملي، أو المعالجة حسب الحاجة. | ||
| شهادة | ISO، SGS، BV | طريقة الدفع | شروط التسليم المقبولة: FOB، CRF، CIF، EXW |
| ميناء التحميل | أي ميناء في الصين | موعد التسليم | يتم استلام 30% بعد الإيداع خلال 7-15 يوم عمل |
عرض المنتج
التركيب الكيميائي
| نحاس: | الزنك الزنك: | يقود رصاص: | حديد Fe: | النيكل في: | الشوائب: |
| 62.0-65.0 | بدل | 0.08 | 0.15 | 0.5 | 0.5 |
الخصائص الميكانيكية
| قوة الشد كيلو باسكال (ميجا باسكال): | استطالة D10 (%): | استطالة D5 (%): |
| ≥370 | ≥15 | ≥18 |




