لفائف فولاذية كربونية EN10025-2 S235/S275/S355
مواصفة
| اسم المنتج | لفائف فولاذية كربونية EN10025-2 S235/S275/S355 |
| معيار | الجليد، ASTM، ASME، DIN، BS، EN، ISO، الجبن، GOST، SAE، إلخ. |
| سماكة | الدرفلة على الساخن: من 2.75 مم إلى 100 مم، الدرفلة على البارد: من 0.2 مم إلى 3 مم |
| عرض | 45 مم - 2200 مم |
| عملية الإنتاج | الدرفلة على الساخن، الدرفلة على البارد |
| خطأ | ±1% |
| شهادة | ISO 9001، CE، API |
| معالجة السطح | فيلم عادي، سحب الأسلاك، فيلم مغلف |
| بلد المنشأ | الصين |
| التطبيقات الرئيسية | هياكل المباني، الجسور، الصناعات الميكانيكية، بناء السفن، صناعة السيارات، خطوط الأنابيب والخزانات، الأثاث والمعدات |
| طَرد | تغليف التجميع، معالجة مقاومة الصدأ، منصات خشبية أو منصات فولاذية، تغليف بغشاء بلاستيكي، شحن حاويات، تحديد الهوية ووضع العلامات |
| مدة الدفع | التحويل المصرفي، الاعتماد المستندي، النقد، باي بال، الدفع عند الاستلام، الدفع عند التسليم، ويسترن يونيون أو غيرها. |
| خدمة ما بعد البيع | 1. فترة ضمان الجودة 2. سياسة الإرجاع والاستبدال 3. المساعدة في التوصيل والاستلام 4. جمع ملاحظات العملاء |
عرض المنتج
التركيب الكيميائي
| ماركة | ج | Si max | أقصى قدر من المنغنيز | أقصى ضغط | S max | أقصى عدد N | بحد أقصى. | ||
| ≤ 16 | 16-40 | > 40 | |||||||
| S235JR | 0.17 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 |
| S275JR | 0.21 | 0.21 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 |
| S275J0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.012 | 0.55 |
| S275J2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.025 | 0.025 | - | 0.55 |
| S355JR | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 |
| S355J0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.012 | 0.55 |
| S355J2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | - | 0.55 |
الخصائص الميكانيكية
| السماكة بالمليمتر | قوة الشد | ||||
| ≤ 3 | 3-100 | 100-150 | 150-250 | 250-400 | |
| S235JR | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S275JR | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J0 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J2 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S355JR | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J0 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J2 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| السماكة بالمليمتر | قوة الخضوع | ||||||||
| ≤ 16 | 16-40 | 40-63 | 63-80 | 80-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-400 | |
| S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - |
| S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - |
| S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - |
| S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 |
| S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - |
| S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | |
| S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 |
مادة مكافئة
| المعيار الأوروبي | المعيار الأمريكي |
| S235 | A283 C |
| S275 | A570 Gr40 |
| S355 | A572 Gr50 |






