01
GB/T700 GB/T1591 GB مادة لفائف الصلب الكربوني
مواصفة
| اسم المنتج | GB/T700 GB/T1591 GB مادة لفائف الصلب الكربوني |
| معيار | الجليد، ASTM، ASME، DIN، BS، EN، ISO، الجبن، GOST، SAE، إلخ. |
| سماكة | الدرفلة على الساخن: من 2.75 مم إلى 100 مم، الدرفلة على البارد: من 0.2 مم إلى 3 مم |
| عرض | 45 مم - 2200 مم |
| عملية الإنتاج | الدرفلة على الساخن، الدرفلة على البارد |
| خطأ | ±1% |
| شهادة | ISO 9001، CE، API |
| معالجة السطح | فيلم عادي، سحب الأسلاك، فيلم مغلف |
| بلد المنشأ | الصين |
| التطبيقات الرئيسية | هياكل المباني، الجسور، الصناعات الميكانيكية، بناء السفن، صناعة السيارات، خطوط الأنابيب والخزانات، الأثاث والمعدات |
| طَرد | تغليف التجميع، معالجة مقاومة الصدأ، منصات خشبية أو منصات فولاذية، تغليف بغشاء بلاستيكي، شحن حاويات، تحديد الهوية ووضع العلامات |
| مدة الدفع | التحويل المصرفي، الاعتماد المستندي، النقد، باي بال، الدفع عند الاستلام، الدفع عند التسليم، ويسترن يونيون أو غيرها. |
| خدمة ما بعد البيع | 1. فترة ضمان الجودة 2. سياسة الإرجاع والاستبدال 3. المساعدة في التوصيل والاستلام 4. جمع ملاحظات العملاء |
عرض المنتج
التركيب الكيميائي
| درجة | ج | المنغنيز | و | P | S |
| س235 أ | 0.14-0.22 | 0.30-0.65 | 0.30 | 0.045 | 0.050 |
| س235 ب | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | 0.30 | 0.045 | 0.045 |
| Q235 C | ≤ 0.18 | 0.35-0.80 | 0.30 | 0.040 | 0.40 |
| Q235 D | ≤ 0.17 | 0.35-0.80 | 0.30 | 0.035 | 0.035 |
| Q275 | 0.28-0.38 | 0.50-0.80 | 0.35 | 0.045 | 0.050 |
| Q345 B | ≤ 0.2 | ≤ 1.7 | ≤ 0.5 | 0.035 | 0.035 |
| Q345 C | ≤ 0.2 | ≤ 1.7 | ≤ 0.5 | 0.03 | 0.03 |
| Q345 D | ≤ 0.18 | ≤ 1.7 | ≤ 0.5 | 0.03 | 0.025 |
| Q390 C | ≤ 0.2 | ≤ 1.7 | ≤ 0.5 | 0.03 | 0.03 |
| Q390 D | ≤ 0.2 | ≤ 1.7 | ≤ 0.5 | 0.03 | 0.025 |
| Q460 C | ≤ 0.2 | ≤ 1.7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
| Q460 D | ≤ 0.2 | ≤ 1.7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
| Q460 E | ≤ 0.2 | ≤ 1.7 | 0.8 | 0.02 | 0.01 |
| Q690 C | ≤ 0.2 | ≤ 1.7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
| Q690 D | ≤ 0.2 | ≤ 1.7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
| Q690 E | ≤0.2 | ≤ 1.7 | 0.8 | 0.02 | 0.01 |






