شعاع فولاذي عالي الجودة على شكل حرف I، يدوم طويلاً
مواصفة
| اسم المنتج | عارضة فولاذية مقاومة للصدأ على شكل حرف I |
| مادة | 304, 316, 321, 310, 430, 2205, 2507, 904L, S31803, etc. |
| نطاق الإنتاج | H100*100-H400*400، H150*75 -H900*300 |
| طول | 6 أمتار، 9 أمتار، 12 مترًا أو حسب متطلبات العميل |
| تكنولوجيا | مدرفلة على الساخن، ملحومة |
| معيار | ASTM، AISI، JIS، GB، DIN، EN |
| سطح | مجلفن، مطلي، أو حسب متطلباتك |
| القدرة الإمدادية | 2000 طن/يوم |
| نوع العمل | الشركة المصنعة |
| شهادة | ISO، SGS، BV |
| طلب | يستخدم على نطاق واسع في هياكل المباني والإنشاءات الهندسية، مثل عوارض الغرف، وعوارض السفن، والأفران الصناعية، وما إلى ذلك. |
| منفذ التحميل | أي ميناء في الصين |
| التغليف | التعبئة القياسية للتصدير أو حسب طلبكم |
| طريقة الدفع | التحويل المصرفي، خطاب الاعتماد الفوري، ويسترن يونيون، مستندات الدفع، مستندات القبول، باي بال. |
عرض المنتج
مواصفات عوارض I
| مقاس | مرتفع*منخفض | T1 (مم) | T2 (مم) | وزن JIS | الوزن القياسي الوطني | طول |
| (مليمتر) | (مم) | (كجم/م) | (كجم/م) | (متر) | ||
| المعيار الوطني / JIS | 100*100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 150*75 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 148*100 | 6 | 9 | 20.7 | 21.4 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 150*150 | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 175*90 | 5 | 8 | 18 | 18.2 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 40.3 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 194*150 | 6 | 9 | 29.9 | 31.2 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 198*99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 18.5 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 200*100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 21.7 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 200*200 | 8 | 12 | 49.9 | 50.5 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 200*204 | 12 | 12 | 56.2 | 56.7 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 248*124 | 5 | 8 | 25.1 | 25.8 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 250*125 | 6 | 9 | 29 | 29.7 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 244*175 | 7 | 11 | 43.6 | 44.1 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 250*250 | 9 | 14 | 71.8 | 72.4 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 250*255 | 14 | 14 | 81.6 | 82.2 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 298*149 | 5.5 | 8 | 32 | 32.6 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 300*150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 37.3 | 6-16 مم |
| المعيار الوطني / JIS | 294*200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 298*201 | 9 | 14 | 64.4 | 65.9 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 300*300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 294*302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 300*305 | 15 | 15 | 105 | 106 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 346*174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 350*175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 340*250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 344*348 | 10 | 16 | 113 | 115 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 350*350 | 12 | 19 | 135 | 137 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 396*199 | 7 | 11 | 56.1 | 56.7 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 400*200 | 8 | 13 | 65.4 | 66 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 390*300 | 10 | 16 | 105 | 107 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 388*402 | 15 | 15 | 140 | 141 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 394*398 | 11 | 18 | 147 | 147 | 6-16 شهرًا |
| المعيار الوطني / JIS | 400*400 | 13 | 21 | 172 | 172 | 6-16 شهرًا |






