01
قضيب هاستيلوي B-3 عالي الجودة
مواصفة
| اسم المنتج | قضيب هاستيلوي B-3 | |
| معيار | ASTM، JIS، DIN، GB، AISI، DIN، EN | |
| القطر الخارجي | قضيب دائري | 4 مم - 200 مم |
| بار سداسي | 18 مم - 57 مم (11/16 بوصة إلى 2-3/4 بوصة) | |
| بار مربع | 18 مم - 47 مم (11/16 بوصة إلى 1-3/4 بوصة) | |
| الفولاذ المسطح | من 1/2 بوصة إلى 10 بوصات، السماكة: من 2 مم إلى 150 مم، يمكن توفيرها حسب الطلب | |
| طول | من 1 إلى 6 أمتار، ويمكن تخصيص الطول | |
| خطأ | ±1% | |
| شهادة | ISO 9001، CE، API | |
| معالجة السطح | أسود، مصقول لامع، خشن، معالجة سطحية غير لامعة، رقم 4، BA، إلخ. | |
| تكنولوجيا الإنتاج | الدرفلة على الساخن، الدرفلة على البارد | |
| بلد المنشأ | الصين | |
| التطبيقات الرئيسية | الهندسة الميكانيكية، صناعة السيارات، صناعة الطيران، هندسة البناء، صناعة النفط والغاز، صناعة الطاقة، صناعة القوالب | |
| طَرد | التجميع، التعبئة في صناديق خشبية، التعبئة على منصات نقالة، التعبئة في أغلفة بلاستيكية، طلاء زيتي مضاد للصدأ، النقل بالحاويات | |
| مدة الدفع | التحويل المصرفي، الاعتماد المستندي، النقد، باي بال، الدفع عند الاستلام، الدفع عند التسليم، ويسترن يونيون أو غيرها. | |
| خدمة ما بعد البيع | 1. فترة ضمان الجودة 2. سياسة الإرجاع والاستبدال 3. المساعدة في التوصيل والاستلام 4. جمع ملاحظات العملاء | |
عرض المنتج
التركيب الكيميائي
| ج | ال | و | P | S | ل | في | Cr | المنغنيز | الحديد | شركة | في | مع | زر | ملاحظة | ل | مواجهة | في | ليس من ولاية ميسوري |
| 0.01 كحد أقصى | 0.5 كحد أقصى | 0.10 كحد أقصى | 0.03 كحد أقصى | 0.01 كحد أقصى | 0.2 كحد أقصى | 0.2 كحد أقصى | 1.0 - 3.0 | 3.0 كحد أقصى | 1.0 - 3.0 | 3.0 كحد أقصى | 65.0 دقيقة | 0.2 كحد أقصى | 0.1 كحد أقصى | 0.2 كحد أقصى | 27.0 - 32.0 | 0.2 كحد أقصى | 3.0 كحد أقصى | 94.0 - 98.0 |
الخصائص الميكانيكية
| قوة الشد (ksi) | قوة الخضوع 0.2% (ksi) | نسبة الاستطالة لكل بوصتين |
| 110 | 51 | 40 |
الأداء البدني
| الوحدات | درجة الحرارة بالدرجة المئوية | |
| كثافة | 9.22 جم/سم³ | غرفة |
| الحرارة النوعية | 0.089 كيلو كالوري/كجم.درجة مئوية | غرفة |
| نطاق الذوبان | 1370-1418 درجة مئوية | - |
| معامل المرونة | 216 كيلو نيوتن/مم² | غرفة |
| المقاومة الكهربائية | 137 ميكرو أوم.سم | غرفة |
| معامل التمدد | 10.6 ميكرومتر/متر درجة مئوية | 25 - 100 درجة |
| الموصلية الحرارية | 11.2 واط/م-° كلفن | غرفة |






