قناة من الفولاذ المقاوم للصدأ، عالية الجودة، مقاومة للتآكل
مواصفة
| اسم المنتج | قناة من الفولاذ المقاوم للصدأ
|
| مادة | 304, 316, 321, 310, 430, 2205, 2507, 904L, S31803, etc. |
| نطاق الإنتاج | 50*37*4.5-400*104*14.5، 75*40*3.8*7-152*76*6.4*9، 140*60*7*10-200*75*8.5*11.5 |
| طول | 6 أمتار، 9 أمتار، 12 متراً أو حسب متطلبات العميل |
| تكنولوجيا | مدرفلة على الساخن، ملحومة |
| معيار | ASTM، AISI، JIS، GB، DIN، EN |
| سطح | مجلفن، مطلي، أو حسب متطلباتك |
| القدرة الإمدادية | 2000 طن/يوم |
| نوع العمل | الشركة المصنعة |
| شهادة | ISO، SGS، BV |
| طلب | يستخدم على نطاق واسع في هياكل المباني والإنشاءات الهندسية، مثل عوارض الغرف، وعوارض السفن، والأفران الصناعية، وما إلى ذلك. |
| منفذ التحميل | أي ميناء في الصين |
| التغليف | التعبئة القياسية للتصدير أو حسب طلبكم |
| طريقة الدفع | التحويل المصرفي، خطاب الاعتماد الفوري، ويسترن يونيون، مستندات الدفع، مستندات القبول، باي بال. |
عرض المنتج
مواصفات الفولاذ الزاوي
| تعيين | أبعاد المقطع (مم) |
|
|
| الوزن النظري (كجم/م) |
|
| ح | ب | د | ت |
|
| 5# | 50 | 37 | 4.5 | 7.0 | 5.438 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 6.634 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.0 | 8.046 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 10.007 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 9.0 | 12.059 |
| 14#أ | 140 | 58 | 6.0 | 9.5 | 14.535 |
| 14#ب | 140 | 60 | 8.0 | 9.5 | 16.733 |
| 16#أ | 160 | 63 | 6.5 | 10.0 | 17.24 |
| 16#ب | 160 | 65 | 8.5 | 10.0 | 19.752 |
| 18#أ | 180 | 68 | 7.0 | 10.5 | 20.174 |
| 18#ب | 180 | 70 | 9.0 | 10.5 | 23.0 |
| 20#أ | 200 | 73 | 7.0 | 11.0 | 22.637 |
| 20#ب | 200 | 75 | 9.0 | 11.0 | 25.777 |
| 22#أ | 220 | 77 | 7.0 | 11.5 | 24.999 |
| 22#ب | 220 | 79 | 9.0 | 11.5 | 28.453 |
| 25#أ | 250 | 78 | 7.0 | 12.0 | 27.41 |
| 25#ب | 250 | 80 | 9.0 | 12.0 | 31.335 |
| 25#c | 250 | 82 | 11.0 | 12.0 | 35.26 |
| 28#أ | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 31.427 |
| 28#ب | 280 | 84 | 9.5 | 12.5 | 35.823 |
| 28#c | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 40.219 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 | 13.0 | 34.463 |
| 30#ب | 300 | 87 | 9.5 | 13.0 | 39.173 |
| 30#c | 300 | 89 | 11.5 | 13.0 | 43.883 |
| 32#أ | 320 | 88 | 8.0 | 13.5 | 38.083 |
| 32#ب | 320 | 90 | 10.0 | 13.5 | 43.107 |
| 32#c | 320 | 92 | 12.0 | 13.5 | 48.131 |
| 36#أ | 360 | 96 | 9.0 | 14.0 | 47.814 |
| 36#ب | 360 | 98 | 11.0 | 14.0 | 53.466 |
| 36#c | 360 | 100 | 13.0 | 14.0 | 59.118 |
| 40#أ | 400 | 100 | 10.5 | 14.5 | 58.928 |
| 40#ب | 400 | 102 | 12.5 | 14.5 | 65.208 |
| 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 14.5 | 71.488 |






